Muhurta Info
- Date April 14, 2025
- Start Time 07:24 AM
- End Time 08:12 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:22 AM | 08:10 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:20 AM | 08:08 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:18 AM | 08:06 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:16 AM | 08:04 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:14 AM | 08:02 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:12 AM | 08:00 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:11 AM | 07:59 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:09 AM | 07:57 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:07 AM | 07:55 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:05 AM | 07:53 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:04 AM | 07:52 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:02 AM | 07:50 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:00 AM | 07:48 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:59 AM | 07:47 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:57 AM | 07:45 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:55 AM | 07:43 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:54 AM | 07:42 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:52 AM | 07:40 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:51 AM | 07:39 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:49 AM | 07:37 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:47 AM | 07:35 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:46 AM | 07:34 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:44 AM | 07:32 AM |
May 8, 2025Thu May 08 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:43 AM | 07:31 AM |
May 9, 2025Fri May 09 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:42 AM | 07:30 AM |
May 10, 2025Sat May 10 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:40 AM | 07:28 AM |
May 11, 2025Sun May 11 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:39 AM | 07:27 AM |
May 12, 2025Mon May 12 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:37 AM | 07:25 AM |
May 13, 2025Tue May 13 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:36 AM | 07:24 AM |
May 14, 2025Wed May 14 2025 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 06:35 AM | 07:23 AM |
Generated using www.muhurtakala.com