Muhurta Info
- Date April 13, 2025
- Start Time 05:18 PM
- End Time 06:06 PM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:19 PM | 06:07 PM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:20 PM | 06:08 PM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:21 PM | 06:09 PM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:22 PM | 06:10 PM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:23 PM | 06:11 PM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:24 PM | 06:12 PM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:25 PM | 06:13 PM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:27 PM | 06:15 PM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:28 PM | 06:16 PM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:29 PM | 06:17 PM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:30 PM | 06:18 PM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:31 PM | 06:19 PM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:32 PM | 06:20 PM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:33 PM | 06:21 PM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:34 PM | 06:22 PM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:35 PM | 06:23 PM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:36 PM | 06:24 PM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:37 PM | 06:25 PM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:38 PM | 06:26 PM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:39 PM | 06:27 PM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:40 PM | 06:28 PM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:41 PM | 06:29 PM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:42 PM | 06:30 PM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:43 PM | 06:31 PM |
May 8, 2025Thu May 08 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:44 PM | 06:32 PM |
May 9, 2025Fri May 09 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:45 PM | 06:33 PM |
May 10, 2025Sat May 10 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:46 PM | 06:34 PM |
May 11, 2025Sun May 11 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:47 PM | 06:35 PM |
May 12, 2025Mon May 12 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:48 PM | 06:36 PM |
May 13, 2025Tue May 13 2025 21:51:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 05:49 PM | 06:37 PM |
Generated using www.muhurtakala.com