Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 03:04 AM
- End Time 03:52 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:03 AM | 03:51 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:02 AM | 03:50 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:00 AM | 03:48 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:59 AM | 03:47 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:57 AM | 03:45 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:56 AM | 03:44 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:55 AM | 03:43 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:53 AM | 03:41 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:52 AM | 03:40 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:51 AM | 03:39 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:50 AM | 03:38 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:48 AM | 03:36 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:47 AM | 03:35 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:46 AM | 03:34 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:44 AM | 03:32 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:43 AM | 03:31 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:42 AM | 03:30 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:41 AM | 03:29 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:40 AM | 03:28 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:38 AM | 03:26 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:37 AM | 03:25 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:36 AM | 03:24 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:35 AM | 03:23 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:34 AM | 03:22 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:33 AM | 03:21 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:32 AM | 03:20 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:31 AM | 03:19 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:30 AM | 03:18 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:29 AM | 03:17 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 07:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:28 AM | 03:16 AM |
Generated using www.muhurtakala.com