Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 02:41 AM
- End Time 03:29 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:41 AM | 03:29 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:42 AM | 03:30 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:43 AM | 03:31 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:43 AM | 03:31 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:44 AM | 03:32 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:44 AM | 03:32 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:45 AM | 03:33 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:45 AM | 03:33 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:46 AM | 03:34 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:47 AM | 03:35 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:47 AM | 03:35 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:48 AM | 03:36 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:48 AM | 03:36 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:49 AM | 03:37 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:50 AM | 03:38 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:50 AM | 03:38 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:51 AM | 03:39 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:51 AM | 03:39 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:52 AM | 03:40 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:53 AM | 03:41 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:53 AM | 03:41 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:54 AM | 03:42 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:54 AM | 03:42 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:55 AM | 03:43 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:56 AM | 03:44 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:56 AM | 03:44 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:57 AM | 03:45 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:57 AM | 03:45 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:58 AM | 03:46 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:59 AM | 03:47 AM |
Generated using www.muhurtakala.com