Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 09:24 AM
- End Time 10:12 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:23 AM | 10:11 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:22 AM | 10:10 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:21 AM | 10:09 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:21 AM | 10:09 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:20 AM | 10:08 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:19 AM | 10:07 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:18 AM | 10:06 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:18 AM | 10:06 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:17 AM | 10:05 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:16 AM | 10:04 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:16 AM | 10:04 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:15 AM | 10:03 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:14 AM | 10:02 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:13 AM | 10:01 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:13 AM | 10:01 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:12 AM | 10:00 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:11 AM | 09:59 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:11 AM | 09:59 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:10 AM | 09:58 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:10 AM | 09:58 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:09 AM | 09:57 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:08 AM | 09:56 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:08 AM | 09:56 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:07 AM | 09:55 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:07 AM | 09:55 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:06 AM | 09:54 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:06 AM | 09:54 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:05 AM | 09:53 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:05 AM | 09:53 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 02:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 09:04 AM | 09:52 AM |
Generated using www.muhurtakala.com