Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 04:48 AM
- End Time 05:36 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:44 AM | 05:32 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:41 AM | 05:29 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:37 AM | 05:25 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:34 AM | 05:22 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:30 AM | 05:18 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:27 AM | 05:15 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:23 AM | 05:11 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:20 AM | 05:08 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:16 AM | 05:04 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:13 AM | 05:01 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:09 AM | 04:57 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:06 AM | 04:54 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 04:02 AM | 04:50 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:59 AM | 04:47 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:55 AM | 04:43 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:52 AM | 04:40 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:48 AM | 04:36 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:45 AM | 04:33 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:41 AM | 04:29 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:38 AM | 04:26 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:35 AM | 04:23 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:31 AM | 04:19 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:28 AM | 04:16 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:24 AM | 04:12 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:21 AM | 04:09 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:18 AM | 04:06 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:14 AM | 04:02 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:11 AM | 03:59 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:08 AM | 03:56 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 12:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:04 AM | 03:52 AM |
Generated using www.muhurtakala.com