Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 04:00 AM
- End Time 04:48 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:57 AM | 04:45 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:55 AM | 04:43 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:53 AM | 04:41 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:51 AM | 04:39 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:49 AM | 04:37 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:47 AM | 04:35 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:45 AM | 04:33 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:43 AM | 04:31 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:41 AM | 04:29 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:39 AM | 04:27 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:37 AM | 04:25 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:35 AM | 04:23 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:33 AM | 04:21 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:31 AM | 04:19 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:29 AM | 04:17 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:27 AM | 04:15 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:26 AM | 04:14 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:24 AM | 04:12 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:22 AM | 04:10 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:20 AM | 04:08 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:18 AM | 04:06 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:16 AM | 04:04 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:15 AM | 04:03 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:13 AM | 04:01 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:11 AM | 03:59 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:09 AM | 03:57 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:08 AM | 03:56 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:06 AM | 03:54 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:04 AM | 03:52 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 03:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 03:03 AM | 03:51 AM |
Generated using www.muhurtakala.com