Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 02:52 AM
- End Time 03:40 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:49 AM | 03:37 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:46 AM | 03:34 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:44 AM | 03:32 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:41 AM | 03:29 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:39 AM | 03:27 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:36 AM | 03:24 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:34 AM | 03:22 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:31 AM | 03:19 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:29 AM | 03:17 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:26 AM | 03:14 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:24 AM | 03:12 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:21 AM | 03:09 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:19 AM | 03:07 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:16 AM | 03:04 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:14 AM | 03:02 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:12 AM | 03:00 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:09 AM | 02:57 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:07 AM | 02:55 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:04 AM | 02:52 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:02 AM | 02:50 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:00 AM | 02:48 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:58 AM | 02:46 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:55 AM | 02:43 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:53 AM | 02:41 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:51 AM | 02:39 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:49 AM | 02:37 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:46 AM | 02:34 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:44 AM | 02:32 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:42 AM | 02:30 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 20:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:40 AM | 02:28 AM |
Generated using www.muhurtakala.com