Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 02:51 AM
- End Time 03:39 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:48 AM | 03:36 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:46 AM | 03:34 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:43 AM | 03:31 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:40 AM | 03:28 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:38 AM | 03:26 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:35 AM | 03:23 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:33 AM | 03:21 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:30 AM | 03:18 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:28 AM | 03:16 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:25 AM | 03:13 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:23 AM | 03:11 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:21 AM | 03:09 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:18 AM | 03:06 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:16 AM | 03:04 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:13 AM | 03:01 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:11 AM | 02:59 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:08 AM | 02:56 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:06 AM | 02:54 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:04 AM | 02:52 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 02:01 AM | 02:49 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:59 AM | 02:47 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:57 AM | 02:45 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:55 AM | 02:43 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:52 AM | 02:40 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:50 AM | 02:38 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:48 AM | 02:36 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:46 AM | 02:34 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:44 AM | 02:32 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:41 AM | 02:29 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 03:42:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:39 AM | 02:27 AM |
Generated using www.muhurtakala.com