Muhurta Info
- Date April 7, 2025
- Start Time 01:50 AM
- End Time 02:38 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 8, 2025Tue Apr 08 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:48 AM | 02:36 AM |
April 9, 2025Wed Apr 09 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:47 AM | 02:35 AM |
April 10, 2025Thu Apr 10 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:46 AM | 02:34 AM |
April 11, 2025Fri Apr 11 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:44 AM | 02:32 AM |
April 12, 2025Sat Apr 12 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:43 AM | 02:31 AM |
April 13, 2025Sun Apr 13 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:42 AM | 02:30 AM |
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:40 AM | 02:28 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:39 AM | 02:27 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:38 AM | 02:26 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:36 AM | 02:24 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:35 AM | 02:23 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:34 AM | 02:22 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:33 AM | 02:21 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:31 AM | 02:19 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:30 AM | 02:18 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:29 AM | 02:17 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:28 AM | 02:16 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:27 AM | 02:15 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:25 AM | 02:13 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:24 AM | 02:12 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:23 AM | 02:11 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:22 AM | 02:10 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:21 AM | 02:09 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:20 AM | 02:08 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:19 AM | 02:07 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:18 AM | 02:06 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:17 AM | 02:05 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:16 AM | 02:04 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:15 AM | 02:03 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 15:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 01:14 AM | 02:02 AM |
Generated using www.muhurtakala.com