Muhurta Info
- Date February 13, 2025
- Start Time 08:55 PM
- End Time 09:43 PM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
February 14, 2025Fri Feb 14 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:54 PM | 09:42 PM |
February 15, 2025Sat Feb 15 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:53 PM | 09:41 PM |
February 16, 2025Sun Feb 16 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:51 PM | 09:39 PM |
February 17, 2025Mon Feb 17 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:50 PM | 09:38 PM |
February 18, 2025Tue Feb 18 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:48 PM | 09:36 PM |
February 19, 2025Wed Feb 19 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:47 PM | 09:35 PM |
February 20, 2025Thu Feb 20 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:45 PM | 09:33 PM |
February 21, 2025Fri Feb 21 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:44 PM | 09:32 PM |
February 22, 2025Sat Feb 22 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:42 PM | 09:30 PM |
February 23, 2025Sun Feb 23 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:41 PM | 09:29 PM |
February 24, 2025Mon Feb 24 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:39 PM | 09:27 PM |
February 25, 2025Tue Feb 25 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:38 PM | 09:26 PM |
February 26, 2025Wed Feb 26 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:36 PM | 09:24 PM |
February 27, 2025Thu Feb 27 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:35 PM | 09:23 PM |
February 28, 2025Fri Feb 28 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:33 PM | 09:21 PM |
March 1, 2025Sat Mar 01 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:31 PM | 09:19 PM |
March 2, 2025Sun Mar 02 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:30 PM | 09:18 PM |
March 3, 2025Mon Mar 03 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:28 PM | 09:16 PM |
March 4, 2025Tue Mar 04 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:26 PM | 09:14 PM |
March 5, 2025Wed Mar 05 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:25 PM | 09:13 PM |
March 6, 2025Thu Mar 06 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:23 PM | 09:11 PM |
March 7, 2025Fri Mar 07 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:21 PM | 09:09 PM |
March 8, 2025Sat Mar 08 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:20 PM | 09:08 PM |
March 9, 2025Sun Mar 09 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:18 PM | 09:06 PM |
March 10, 2025Mon Mar 10 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:16 PM | 09:04 PM |
March 11, 2025Tue Mar 11 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:15 PM | 09:03 PM |
March 12, 2025Wed Mar 12 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:13 PM | 09:01 PM |
March 13, 2025Thu Mar 13 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:11 PM | 08:59 PM |
March 14, 2025Fri Mar 14 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:09 PM | 08:57 PM |
March 15, 2025Sat Mar 15 2025 06:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:08 PM | 08:56 PM |
Generated using www.muhurtakala.com