Muhurta Info
- Date April 13, 2025
- Start Time 08:22 AM
- End Time 09:10 AM
- Timezone UTC
Brahmamahurta for next 30 days:
Date | Start Time | Finish Time |
---|---|---|
April 14, 2025Mon Apr 14 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:20 AM | 09:08 AM |
April 15, 2025Tue Apr 15 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:18 AM | 09:06 AM |
April 16, 2025Wed Apr 16 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:16 AM | 09:04 AM |
April 17, 2025Thu Apr 17 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:14 AM | 09:02 AM |
April 18, 2025Fri Apr 18 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:12 AM | 09:00 AM |
April 19, 2025Sat Apr 19 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:10 AM | 08:58 AM |
April 20, 2025Sun Apr 20 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:09 AM | 08:57 AM |
April 21, 2025Mon Apr 21 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:07 AM | 08:55 AM |
April 22, 2025Tue Apr 22 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:05 AM | 08:53 AM |
April 23, 2025Wed Apr 23 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:03 AM | 08:51 AM |
April 24, 2025Thu Apr 24 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 08:01 AM | 08:49 AM |
April 25, 2025Fri Apr 25 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:59 AM | 08:47 AM |
April 26, 2025Sat Apr 26 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:58 AM | 08:46 AM |
April 27, 2025Sun Apr 27 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:56 AM | 08:44 AM |
April 28, 2025Mon Apr 28 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:54 AM | 08:42 AM |
April 29, 2025Tue Apr 29 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:52 AM | 08:40 AM |
April 30, 2025Wed Apr 30 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:51 AM | 08:39 AM |
May 1, 2025Thu May 01 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:49 AM | 08:37 AM |
May 2, 2025Fri May 02 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:47 AM | 08:35 AM |
May 3, 2025Sat May 03 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:46 AM | 08:34 AM |
May 4, 2025Sun May 04 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:44 AM | 08:32 AM |
May 5, 2025Mon May 05 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:42 AM | 08:30 AM |
May 6, 2025Tue May 06 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:41 AM | 08:29 AM |
May 7, 2025Wed May 07 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:39 AM | 08:27 AM |
May 8, 2025Thu May 08 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:38 AM | 08:26 AM |
May 9, 2025Fri May 09 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:36 AM | 08:24 AM |
May 10, 2025Sat May 10 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:35 AM | 08:23 AM |
May 11, 2025Sun May 11 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:33 AM | 08:21 AM |
May 12, 2025Mon May 12 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:32 AM | 08:20 AM |
May 13, 2025Tue May 13 2025 09:54:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) UTC | 07:31 AM | 08:19 AM |
Generated using www.muhurtakala.com